<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://circulated.devwebs.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AKunststoffe%2F1%2Fen</id>
	<title>Translations:Kunststoffe/1/en - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://circulated.devwebs.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AKunststoffe%2F1%2Fen"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://circulated.devwebs.de/index.php?title=Translations:Kunststoffe/1/en&amp;action=history"/>
	<updated>2026-10-02T02:28:40Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in CirculateD</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.41.5</generator>
	<entry>
		<id>https://circulated.devwebs.de/index.php?title=Translations:Kunststoffe/1/en&amp;diff=6610&amp;oldid=prev</id>
		<title>Ypovse: Die Seite wurde neu angelegt: „__TOC__ &lt;div style=&quot;text-align:center;&quot;&gt; &lt;imagemap&gt;     File:Abbildung_Kreislauf.png|class=cd_imagemap|     circle 358 103 94 Primärrohstoffe und Grundstoffe     circle 612 351 88 Produktion     circle 359 606 89 Nutzung     circle 100 353 91 Recyclingrohstoff &lt;/imagemap&gt; &lt;/div&gt;“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://circulated.devwebs.de/index.php?title=Translations:Kunststoffe/1/en&amp;diff=6610&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-09-11T11:46:23Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „__TOC__ &amp;lt;div style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot;&amp;gt; &amp;lt;imagemap&amp;gt;     File:Abbildung_Kreislauf.png|class=cd_imagemap|     circle 358 103 94 &lt;a href=&quot;#Primärrohstoffe_und_Grundstoffe&quot;&gt;Primärrohstoffe und Grundstoffe&lt;/a&gt;     circle 612 351 88 &lt;a href=&quot;/index.php?title=Kunststoffe#Produktion&quot; title=&quot;Kunststoffe&quot;&gt;Produktion&lt;/a&gt;     circle 359 606 89 &lt;a href=&quot;#Nutzung&quot;&gt;Nutzung&lt;/a&gt;     circle 100 353 91 &lt;a href=&quot;#Recyclingrohstoff&quot;&gt;Recyclingrohstoff&lt;/a&gt; &amp;lt;/imagemap&amp;gt; &amp;lt;/div&amp;gt;“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;__TOC__&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;imagemap&amp;gt;&lt;br /&gt;
    File:Abbildung_Kreislauf.png|class=cd_imagemap|&lt;br /&gt;
    circle 358 103 94 [[#Primärrohstoffe und Grundstoffe|Primärrohstoffe und Grundstoffe]]&lt;br /&gt;
    circle 612 351 88 [[Kunststoffe#Produktion|Produktion]]&lt;br /&gt;
    circle 359 606 89 [[#Nutzung|Nutzung]]&lt;br /&gt;
    circle 100 353 91 [[#Recyclingrohstoff|Recyclingrohstoff]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/imagemap&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ypovse</name></author>
	</entry>
</feed>