Probenübersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Aus CirculateD
Ypovse (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Manuelle Zurücksetzung |
Ypovse (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''<big>Die hier gezeigten Proben sind als Ausstellungsstücke im Material Assessment Lab (MAssLab) des ANTS zu finden.</big>''' | '''<big>Die hier gezeigten Proben sind als Ausstellungsstücke im Material Assessment Lab (MAssLab) des ANTS zu finden.</big>''' | ||
{{#categoryinclude:Leichtverpackungen}} | |||
==[[Leichtverpackungen (LVP)]]== | |||
<gallery widths="300px" heights="200px" gallery="" mode="packed-overlay"> | <gallery widths="300px" heights="200px" gallery="" mode="packed-overlay"> | ||
Datei:Safttetrapak.jpg|link=3-03-003|[[3-03-003]] | Datei:Safttetrapak.jpg|link=3-03-003|[[3-03-003]] | ||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
==[[Kunststoffe]]== | |||
<gallery widths="300px" heights="200px" gallery="" mode="packed-overlay"> | <gallery widths="300px" heights="200px" gallery="" mode="packed-overlay"> | ||
Datei:2-11-004.jpg|link=2-11-004|[[2-11-004]] | Datei:2-11-004.jpg|link=2-11-004|[[2-11-004]] | ||
| Zeile 54: | Zeile 54: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
<!-- falls Seite Ersatzbrennstoffe erstellt wird und nicht alle davon als Kunststoffe klassifiziert sind: | <!-- falls Seite Ersatzbrennstoffe erstellt wird und nicht alle davon als Kunststoffe klassifiziert sind: | ||
==[[Ersatzbrennstoffe]]== | |||
<gallery widths="300px" heights="200px" gallery="" mode="packed-overlay"> | <gallery widths="300px" heights="200px" gallery="" mode="packed-overlay"> | ||
Datei:x-xx-xxx.jpg|1000px|[[x-xx-xxx|TITEL CirculateD-Seite]] | Datei:x-xx-xxx.jpg|1000px|[[x-xx-xxx|TITEL CirculateD-Seite]] | ||
| Zeile 61: | Zeile 61: | ||
==[[Papier, Pappe, Kartonagen (PPK)]]== | |||
<gallery widths="300px" heights="200px" gallery="" mode="packed-overlay"> | <gallery widths="300px" heights="200px" gallery="" mode="packed-overlay"> | ||
Datei:2-04-011.jpg|link=2-04-011|[[2-04-011]] | Datei:2-04-011.jpg|link=2-04-011|[[2-04-011]] | ||
| Zeile 100: | Zeile 100: | ||
==[[Glas]]== | |||
<gallery widths="300px" heights="200px" gallery="" mode="packed-overlay"> | <gallery widths="300px" heights="200px" gallery="" mode="packed-overlay"> | ||
Datei:1-05-001.jpg|link=1-05-001|[[1-05-001]] | Datei:1-05-001.jpg|link=1-05-001|[[1-05-001]] | ||
| Zeile 126: | Zeile 126: | ||
==[[Metalle]]== | |||
<gallery widths="300px" heights="200px" gallery="" mode="packed-overlay"> | <gallery widths="300px" heights="200px" gallery="" mode="packed-overlay"> | ||
Datei:1-12-001.jpg|link=1-12-001|[[1-12-001]] | Datei:1-12-001.jpg|link=1-12-001|[[1-12-001]] | ||
| Zeile 171: | Zeile 171: | ||
<!-- außer alle Rostaschen sollen nur bei Metalle gelistet sein | <!-- außer alle Rostaschen sollen nur bei Metalle gelistet sein | ||
==[[Rostaschen]] und [[Flugaschen]]== | |||
<gallery widths="300px" heights="200px" gallery="" mode="packed-overlay"> | <gallery widths="300px" heights="200px" gallery="" mode="packed-overlay"> | ||
Datei:5-01-003.jpg|1000px|[[5-01-003]] | Datei:5-01-003.jpg|1000px|[[5-01-003]] | ||
| Zeile 178: | Zeile 178: | ||
==[[Elektro- und Elektronikschrott]]== | |||
<gallery widths="300px" heights="200px" gallery="" mode="packed-overlay"> | <gallery widths="300px" heights="200px" gallery="" mode="packed-overlay"> | ||
Datei:3-08-001.jpg|link=3-08-001|[[3-08-001]] | Datei:3-08-001.jpg|link=3-08-001|[[3-08-001]] | ||
| Zeile 225: | Zeile 225: | ||
==[[Mineralik<!--|Baumaterialien-->]]== | |||
<gallery widths="300px" heights="200px" gallery="" mode="packed-overlay"> | <gallery widths="300px" heights="200px" gallery="" mode="packed-overlay"> | ||
| Zeile 255: | Zeile 255: | ||
==[[Bau- und Abbruchabfälle]]== | |||
<gallery widths="300px" heights="200px" gallery="" mode="packed-overlay"> | <gallery widths="300px" heights="200px" gallery="" mode="packed-overlay"> | ||
Datei:3-09-006.jpg|1000px|link=3-09-006|[[3-09-006]] | Datei:3-09-006.jpg|1000px|link=3-09-006|[[3-09-006]] | ||
| Zeile 266: | Zeile 266: | ||
==[[Bioabfälle]]== | |||
<gallery widths="300px" heights="200px" gallery="" mode="packed-overlay"> | <gallery widths="300px" heights="200px" gallery="" mode="packed-overlay"> | ||
Datei:4-02-001.jpg|1000px|link=4-02-001|[[4-02-001]] | Datei:4-02-001.jpg|1000px|link=4-02-001|[[4-02-001]] | ||
| Zeile 279: | Zeile 279: | ||
==Spezialfälle: [[Aufbereitungstechnik]]== | |||
<gallery widths="300px" heights="200px" mode="packed-overlay"> | <gallery widths="300px" heights="200px" mode="packed-overlay"> | ||
Datei:3-12-009.jpg|1000px|link=3-12-009|[[3-12-009]] | Datei:3-12-009.jpg|1000px|link=3-12-009|[[3-12-009]] | ||
Version vom 9. September 2026, 20:46 Uhr
Die hier gezeigten Proben sind als Ausstellungsstücke im Material Assessment Lab (MAssLab) des ANTS zu finden.
Leichtverpackungen
Leichtverpackungen (LVP)
Kunststoffe
Papier, Pappe, Kartonagen (PPK)
Glas
Metalle
Elektro- und Elektronikschrott
Mineralik
Bau- und Abbruchabfälle
Bioabfälle