Probenübersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Aus CirculateD
Ypovse (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Zurückgesetzt |
Ypovse (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierungen: Manuelle Zurücksetzung Zurückgesetzt |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{{#categoryinclude:Leichtverpackungen}} | {{#categoryinclude:Leichtverpackungen}} | ||
'''[[Leichtverpackungen (LVP)]]''' | |||
<gallery widths="300px" heights="200px" gallery="" mode="packed-overlay"> | <gallery widths="300px" heights="200px" gallery="" mode="packed-overlay"> | ||
Datei:Safttetrapak.jpg|link=3-03-003|[[3-03-003]] | Datei:Safttetrapak.jpg|link=3-03-003|[[3-03-003]] | ||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
'''[[Kunststoffe]]''' | |||
<gallery widths="300px" heights="200px" gallery="" mode="packed-overlay"> | <gallery widths="300px" heights="200px" gallery="" mode="packed-overlay"> | ||
Datei:2-11-004.jpg|link=2-11-004|[[2-11-004]] | Datei:2-11-004.jpg|link=2-11-004|[[2-11-004]] | ||
Version vom 9. September 2026, 20:43 Uhr
Die hier gezeigten Proben sind als Ausstellungsstücke im Material Assessment Lab (MAssLab) des ANTS zu finden.
Leichtverpackungen
Papier, Pappe, Kartonagen (PPK)
Elektro- und Elektronikschrott
Spezialfälle: Aufbereitungstechnik